
如您在购票过程中遇到问题,请扫码咨询票务小助手
大会日程
| 时间 | 日程 | |||||
| 上午 | Keynote 主题演讲 | |||||
博林宴会厅A(三楼) | ||||||
| 08:50-09:10 | AI 时代,架构先行 赵钰莹 极客邦科技 /InfoQ 极客传媒 副总经理 | |||||
| 09:10-09:50 | 产业互联网的创新实践:新质生产力塑造科技的顺丰 耿艳坤 顺丰集团CIO /顺丰科技CEO | |||||
| 09:50-10:30 | AI编程如何颠覆生产力 丁宇(叔同) 阿里巴巴 /研究员,阿里云云原生应用平台负责人 | |||||
| 10:30-11:00 | K8s 上的数据库私有云之旅:KubeBlocks 架构设计与实践分享 曹伟 杭州云猿生数据 /创始人兼CEO | |||||
| 11:00-11:40 | 经验传递——内部技术团队工程平台成功实践 Scott Shaw Thoughtworks /亚太区 CTO | |||||
| 11:40-12:20 | 大模型时代深度学习平台的挑战和机遇 于佃海 百度 /飞桨平台总架构师 | |||||
| 14:00-14:45 | / | |||||
| 14:55-15:40 | / | |||||
| 15:40-16:00 | 茶歇 | |||||
| 16:00-16:45 | / | |||||
| 16:50-17:35 | / | |||||
| 17:35-18:20 | / | |||||
| 19:00-20:30 | ArchSummit 圆桌交流(免费开放): 主题一:大模型创业的新机遇与挑战 主题二:大模型时代的软件架构师:如何不错过这次技术革命? 地点:博林宴会厅A | |||||
| 下午 | 高可用架构实现 喻珍祥 出品 | AIOps 业务场景最佳实践 董善东 博士 出品 | 大模型基础框架 陶阳宇 博士 出品 | 智算平台建设与应用实践 刘超 出品 | 成本优先的技术架构 薛珂 出品 | AI助力工业/制造智能化 高磊 出品 |
博林宴会厅A(三楼) | 翰林厅(三楼) | 会议室1(三楼) | 会议室2(三楼) | 会议室7+8(四楼) | 会议室9(四楼) | |
| 时间 | 日程 | |||||
| 上午 | AI大模型中台实践探索 吴官林 出品 | LLM作为新一代‘OS’的探索 李京梅 出品 | 创新技术在金融业的应用 朱朵朵 出品 | 技术驱动商业价值转化 侯乐 出品 | 架构师顺应时代变化的成长之路 郭理靖 出品 | 低代码与AI结合 丁涛 出品 |
博林宴会厅A(三楼) | 翰林厅(三楼) | 会议室1(三楼) | 会议室2(三楼) | 会议室7+8(四楼) | 会议室9(四楼) | |
| 09:30-10:15 | 宁德核电基于大模型的AI讲师开发实践 王澍 宁德核电 /人工智能实验室负责人 | AI Agent:超越文本,走向自主决策与交互 平野 天弘基金 /人工智能部负责人 | 大模型增强下的图智能在金融场景的应用 贾志鹏 Fabarta /高级技术专家 | 破局与升维:大模型时代下的数字员工创新实践 黄鹏 科大讯飞 /企业数字化业务群/研发总监 | 3+1,全方位打造AI时代最受企业欢迎的超级员工 沈斌 众安银行 /首席架构师,兼技术委员会主席 | 无极低代码UI可视化的AIGC落地与实践 苑宗鹤 腾讯 /PCG前端技术专家 |
| 10:25-11:10 | 华院计算认知智能引擎平台落地实践 杨小东 华院计算 /算法平台技术总监 | 孟子GPT大模型3.0在企业应用中的挑战与最佳实践 李京梅 澜舟科技 /合伙人 | 广发证券区块链应用探索与实践 单雨威 广发证券 /信息技术部研发工程师 | 电子签章技术在实现数字化转型与绿色发展目标中关键作用 李琳 法大大 /产品研发中心总经理 | 架构师在 AI 浪潮下的4个关键可迁移能力及提升技巧 黄永法 阿里云 /CIO产品线 首席架构师 | 低代码平台的AI改造之路——CodeWave的智能化实践 姜天意 网易 /CodeWave技术负责人 |
| 11:20-12:05 | 华为云“AI原生应用引擎”的架构与实践 马会彬 华为云 /架构与设计部/首席架构师 | AI是协作者,而非替代者——探讨AI高效协作开发 Scott Shaw Thoughtworks /亚太区 CTO | 探索IT架构治理之道:微众银行的实践与思考 董小峰 微众银行 /应用架构管理团队负责人 | 顺丰绿色低碳实践与商业价值探索 曾欢 顺丰科技 /智慧供应链解决方案负责人 | AI时代加速提升数据中心技术架构升级 李典林 快手 /基础设施部资深架构师 | 云凤蝶在 AI 与 LowCode 结合上的思考与实践 江凯 蚂蚁集团 /支付宝体验技术部/高级前端技术专家 |
| 14:00-14:45 | / | / | / | / | / | / |
| 14:55-15:40 | / | / | / | / | / | / |
| 15:40-16:00 | 茶歇 | |||||
| 16:00-16:45 | / | / | / | / | / | / |
| 16:50-17:35 | / | / | / | / | / | / |
| 下午 | Data 4 AI和AI 4 Data方面的探索和实践案例 胡月军 出品 | 业务平台架构 谢睿 出品 | 高效算力基建与性能优化 孙寅 出品 | AI时代的安全与风控 付山阳 出品 | 基于大模型应用层的探索 李波 出品 | |
博林宴会厅A(三楼) | 翰林厅(三楼) | 会议室1(三楼) | 会议室2(三楼) | 会议室7+8(四楼) | ||
极客时间企业版
极客时间企业版
